Questionnaires auto-évaluation
Préface
Les questionnaires qui suivent ont pour fonction d'aider à repérer des symptômes, des signes, des tendances (et donc, aussi mieux comprendre son état) qui pourraient être des manifestations d'un trouble psychiatrique. Bien que ces questionnaires soit un outil précieux lors d'évaluations ménées par des professionnels, notez-bien qu'ils ne sont pas suffisants pour porter un diagnostic officiel.
Autoquestionnaire d’hypomanie (CLH-20)
(Hantouche et al., 1998)1
VRAI ou FAUX
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des réponses VRAI (un score supérieur ou égal à 10 est hautement évocateur d’une hypomanie à confirmer avec les données de l’entretien clinique) :
________________________________________
- Hantouche E.G. et al., «Systematic clinical methodology for validating bipolar-II disorder: data in mid-stream from a French national multisite study (Epidep)», J. Affect. Disord., 1998 ; 50 : 163-73.
Note: Tableau adapté de « Sommes-nous tous bipolaires », Dr Élie Hantouche, 2018, p.55
Questionnaire tempérament cyclothymique

Note: Tableau adapté de « Sommes-nous tous bipolaires », Dr Élie Hantouche, 2018, p.150 à 151. Consulté sur : « https://ctah.eu/outils-pour-la-bipolarite.php ».
Questionnaire tempérament hyperthymique

Note: Tableau adapté de « Sommes-nous tous bipolaires », Dr Élie Hantouche, 2018, p.152. Consulté sur : « https://ctah.eu/outils-pour-la-bipolarite.php ».
Questionnaire tempérament dépressif


Note: Tableau adapté de « Sommes-nous tous bipolaires », Dr Élie Hantouche, 2018, p.153 à 154. Consulté sur : « https://ctah.eu/outils-pour-la-bipolarite.php ».
Questionnaire tempérament irritable

Note: Tableau adapté de « Sommes-nous tous bipolaires », Dr Élie Hantouche, 2018, p.154 à 155. Consulté sur : « https://ctah.eu/outils-pour-la-bipolarite.php ».
Questionnaire «RIPOST» (Dr. Élie Hantouche)
Questionnaire « RIPOST » Dr.Élie Hantouche
Instructions : Les questions suivantes portent sur les réactions émotionnelles aux événements de vie habituels. Merci d’indiquer comment vous réagissez à ces événements en cochant un nombre entre 1 et 6. Veuillez cocher le chiffre qui correspond à votre réponse selon ces critères :
- Jamais
- Presque jamais
- Occasionnellement
- Habituellement
- Presque toujours
- Toujours
Veuillez baser votre réponse sur la manière dont vous réagissez et non pas sur la manière dont les autres réagissent ou sur commet vous pensez qu’une personne devrait réagir.
Réactivité émotionnelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | J’ai des réactions émotionnelles rapides, brutales, à la limite, impulsives. | |
|
|
|
|
|
2. | J’ai souvent des réactions émotives pour des Événements qui n’en valent pas la peine. |
|
|
|
|
|
|
3. | J’ai tendance à trop vite m’énerver ou à m’emporter lorsque je suis frustrée. | |
|
|
|
|
|
4. | Je réagis très vivement aux choses qui me touchent émotionnellement. | |
|
|
|
|
|
5. | Lorsque je m’énerve, j’ai beaucoup de mal à me calmer après-coup. | |
|
|
|
|
|
6. | J’ai des moments d’énervement graves au cours desquels je peux perdre mon contrôle. | |
|
|
|
|
|
7. | Je stresse facilement pour des changements d’habitude ou des imprévus, même mineurs. | |
|
|
|
|
|
8. | Je m’aperçois souvent que mon humeur varie beaucoup en fonction de l’ambiance autour de moi. | |
|
|
|
|
|
9. | Je suis très sensible à la critique. | ||||||
10. | Je suis facilement blessé ou offensé. | ||||||
11. | J’ai l’impression d’être critique à l’égard des autres. | |
|
|
|
|
|
12. | Je peux m’attacher très fortement à une personne que je connais depuis très peu de temps. | |
|
|
|
|
|
13. | Devant un film, je suis souvent très émotif(ve) (pleurs, colères, ou peurs). | |
|
|
|
|
|
14. | Quand je m’emporte, je peux faire des bêtises ou dire n’importe quoi. | |
|
|
|
|
|
|||
15. | On m’a signalé à maintes reprises que je suis une personne vulnérable. | |
|
|
|
|
|
|||
Score items 1 à 15 |
|
|||||||||
Intensité émotionnelle. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
16. | Mes émotions ont tendance à être plus intenses que celles de la plupart des autres personnes. | |
|
|
|
|
|
|||
17. | Mon cœur bat vite en attendant un événement excitant. | |||||||||
18. | Quand je suis heureux(se), je ressens souvent une forte exubérance. | |
|
|
|
|
|
|||
19. | Quand quelque chose de bien m’arrive, je jubile habituellement plus que les autres. | |
|
|
|
|
|
|||
20. | La vue de quelqu’un qui est blessé gravement m’affecte profondément. | |
|
|
|
|
|
|||
21. | Quand je suis en colère, c’est difficile pour moi de rester rationnel et de ne pas réagir trop fort. | |
|
|
|
|
|
|||
22. | Quand je suis anxieux(se) ou stressé(e), c’est habituellement très fort. | |
|
|
|
|
|
|||
23. | Mes amis peuvent dire que je suis quelqu’un de tendu ou d’énervé. | |
|
|
|
|
|
|||
24. | Quand je suis heureux(se), je tremble. | |||||||||
25. | Quand je me sens coupable, cette émotion est forte. | |||||||||
26. | Je me sens très mal quand je mens. | |
||||||||
27. | Quand je suis heureux(se), je déborde d’énergie. | |||||||||
28. | Quand je suis excité(e) à cause de quelque chose, je veux partager mes sentiments avec tout le monde. | |
|
|
|
|
|
|||
29. | Mes humeurs négatives sont habituellement assez intenses. | |
|
|
|
|
|
|||
30. | Quand j’accomplis quelque chose de difficile, je suis ravi(e) ou exalté(e). | |
|
|
|
|
|
|||
Score items 16 à 30 | ||||||||||
Émotivité : positive/ négative. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
31. | J’aime énormément être avec les autres (P) | |||||||||
32. | Mes émotions ont tendance à être plus positives que celles de la plupart des autres personnes (P). | |
|
|
|
|
|
|||
33. | Quand je résous un petit problème personnel, je me sens euphorique (P). | |
|
|
|
|
|
|||
34. | J’ai tendance à avoir souvent des émotions tristes, négatives (N). | |
|
|
|
|
|
|||
35. | Je me soucie souvent de la possibilité d’échouer (N). | |||||||||
36. | Quand les choses vont bien, je me sens comme si j’étais « au sommet du monde » (P). |
|
|
|
|
|
|
|||
37. | Je me sens souvent de bonne humeur, euphorique et plein d’énergie (P). | |
|
|
|
|
|
|||
38. | Quand je me sens plein d’énergie, je suis drôle et plein d’esprit (P). | |
|
|
|
|
|
|||
39. | Les moments où je me sens vraiment bien sont peu fréquents (N). | |
|
|
|
|
|
||||||||||
40. | Quand je me sens bien, je sais que tout fonctionnera bien (P). |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
41. | J’aime bien m’accorder du temps nécessaire aux activités qui me plaisent (P). | |
|
|
|
|
|
||||||||||
42. | Mes amis ont tendance à me décrire comme une personne triste, peu enjouée (N). | |
|
|
|
|
|
||||||||||
43. | Mes émotions sont plus proches de l’insatisfaction ou de la frustration que de la joie (N). | |
|
|
|
|
|
||||||||||
44. | J’ai tendance à me faire du souci pour une chose ou pour une autre (N). | |
|
|
|
|
|
||||||||||
45. | Il m’en faut beaucoup pour que je sois vraiment heureux (N). | |
|
|
|
|
|
||||||||||
Score items (P) 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41 | |||||||||||||||||
Score items (N) 34, 35, 39, 42, 43, 44, 45 | |||||||||||||||||
Stabilité émotionnelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
46. | J’ai des changements brutaux d’humeur et d’énergie. | ||||||||||||||||
47. | Mes émotions sont « trop haut » ou « trop bas », rarement « entre les deux ». | |
|
|
|
|
|
||||||||||
48. | Je m’aperçois souvent que mes réactions émotives ne sont pas constantes. | |
|
|
|
|
|
||||||||||
49. | Je me sens souvent triste pendant quelques jours puis radieux et de bonne humeur. | |
|
|
|
|
|
||||||||||
50. | Je peux ressentir les choses de façon très vive ou au contraire de façon très terne. | |
|
|
|
|
|
||||||||||
51. | Mes sentiments sont « trop haut » ou « trop bas », rarement « entre les deux ». | |
|
|
|
|
|
||||||||||
52. | Je prends grand plaisir à m’intéresser à d’autres personnes, puis je m’en désintéresse totalement. | |
|
|
|
|
|
||||||||||
53. | J’ai des périodes de pessimisme où j’oublie mes moments d’optimisme et d’enthousiasme. | |
|
|
|
|
|
||||||||||
54. | Je peux être triste et gai en même temps. | ||||||||||||||||
55. | D’un jour à l’autre, je peux être sociable, « boute-en- train », ou isolé, seul dans mon coin. | |
|
|
|
|
|
||||||||||
56. | J’ai l’impression que mes émotions forment des cycles avec des hauts et des bas. | |
|
|
|
|
|
||||||||||
57. | Mes cycles de hauts et de bas ont tendance à être récurrents. | |
|
|
|
|
|
||||||||||
58. | Je constate que je démissionne souvent après des moments de forte ambition. | |
|
|
|
|
|
||||||||||
59. | Je peux dormir de bonne humeur et me réveiller d’humeur triste et sombre. | |
|
|
|
|
|
||||||||||
60. | Je suis tellement instable que je n’arrive pas à faire des projets sur du long terme. | |
|
|
|
|
|
||||||||||
Score items 46 à 60 | |||||||||||||||||

CHECK-LIST D’HYPOMANIE POUR LES JEUNES À PARTIR DE 14 ANS
Moins d’heures de sommeil | Davantage d’énergie et de résistance physique |
Davantage de confiance en soi | Davantage de plaisir à faire plus de travail |
Davantage d’activités sociales (appels téléphoniques, visites) | Plus de déplacements et de voyages; davantage d’imprudences au volant |
Dépenses d’argent excessives | Comportement déraisonnable dans les affaires |
Surcroît d’activité (y compris au travail) | Davantage de projets et d’idées créatives |
Moins de timidité, moins d’inhibition | Plus bavard que d’habitude |
Plus d’impatience ou d’irritabilité que d’habitude | Plus d’impatience ou d’irritabilité que d’habitude |
Attention facilement distraite | Augmentation des pulsions sexuelles |
Augmentation de la consommation de café et de cigarettes | Augmentation de la consommation d’alcool |
Exagérément optimiste, voire euphorique | Augmentation du rire (farces, plaisanteries, jeux de mots) |
Rapidité de la pensée, idées soudaines, calambours |
Un score total de 10 ou plus serait évocateur du diagnostic d’hypomanie
(Hantouche et al, JAD 1998; Angst et al, 2004)

